This is a Copper Pipe Sizes chart that gives you the approximate Inside dimension (ID) and wall thickness of copper pipes for 18 Nominal pipe sizes (NPS) including 3 types K, L, and M.
NPS | Outside Diameter (OD) | Pipe Type | Inside Diameter (ID) | Wall Thickness |
---|---|---|---|---|
1/4 | 0.375 | K | 0.305 | 0.035 |
L | 0.315 | 0.03 | ||
M | N/A | N/A | ||
3/8 | 0.5 | K | 0.402 | 0.049 |
L | 0.43 | 0.035 | ||
M | 0.45 | 0.025 | ||
1/2 | 0.625 | K | 0.527 | 0.049 |
L | 0.545 | 0.04 | ||
M | 0.569 | 0.028 | ||
5/8 | 0.75 | K | 0.652 | 0.049 |
L | 0.666 | 0.042 | ||
M | N/A | N/A | ||
3/4 | 0.875 | K | 0.745 | 0.065 |
L | 0.785 | 0.045 | ||
M | 0.811 | 0.032 | ||
1 | 1.125 | K | 0.995 | 0.065 |
L | 1.025 | 0.05 | ||
M | 1.055 | 0.035 | ||
1-1/4 | 1.375 | K | 1.245 | 0.065 |
L | 1.265 | 0.055 | ||
M | 1.291 | 0.042 | ||
1-1/2 | 1.625 | K | 1.481 | 0.072 |
L | 1.505 | 0.06 | ||
M | 1.527 | 0.049 | ||
2 | 2.125 | K | 1.959 | 0.083 |
L | 1.985 | 0.07 | ||
M | 2.009 | 0.058 | ||
2-1/2 | 2.625 | K | 2.435 | 0.095 |
L | 2.465 | 0.08 | ||
M | 2.495 | 0.065 | ||
3 | 3.125 | K | 2.907 | 0.109 |
L | 2.945 | 0.09 | ||
M | 2.981 | 0.072 | ||
3.5 | 3.625 | K | 3.385 | 0.12 |
L | 3.425 | 0.1 | ||
M | 3.459 | 0.083 | ||
4 | 4.125 | K | 3.857 | 0.134 |
L | 3.897 | 0.114 | ||
M | 3.935 | 0.095 | ||
5 | 5.125 | K | 4.805 | 0.16 |
L | 4.875 | 0.125 | ||
M | 4.907 | 0.109 | ||
6 | 6.125 | K | 5.741 | 0.192 |
L | 5.845 | 0.14 | ||
M | 5.881 | 0.122 | ||
8 | 8.125 | K | 7.583 | 0.271 |
L | 7.725 | 0.2 | ||
M | 7.785 | 0.17 | ||
10 | 10.125 | K | 9.449 | 0.38 |
L | 9.625 | 0.25 | ||
M | 9.701 | 0.212 | ||
12 | 12.125 | K | 11.315 | 0.405 |
L | 11.565 | 0.28 | ||
M | 11.617 | 0.254 |
